Ремонт двигателя Audi (Ауди) в Краснодаре
СТО RAV выполнит ремонт двигателя Audi в Краснодаре с любой поломкой. Грамотно диагностируем неисправность, качественно ремонтируем и возвращаем владельцу автомобиля.
Ремонт двигателя – сложная процедура, которую лучше доверить профессионалам. Различают 2 вида ремонта – локальный и капитальный. При локальном - выполняется небольшой ремонт, исправляются небольшие неисправности. Более сложная процедура – это капитальный ремонт (ремонт блока цилиндров и т.п.). Мастера в нашем СТО могут сделать как локальный, так и капитальный ремонт. Сделаем ремонт как дизельного двигателя, так и бензинового.
Мы можем выполнить:
- Ремонт двигателя Ауди А3 (Audi A3)
- Ремонт двигателя Ауди А4 (Audi A4)
- Ремонт двигателя Ауди А6 (Audi A6)
- Ремонт двигателя Ауди Q5 (Audi Q5)
- Ремонт двигателя Ауди Q7 (Audi Q7)
- Ремонт двигателя Ауди Q3 (Audi Q3)
- Ремонт двигателя Ауди А8 (Audi A8)
А также другие модели, перечислять которые мы не будем в виду их большого разнообразия. Приезжайте с любой поломкой – нам это по плечу. Примеры проблем, с которыми обращаются за ремонтом к нам в СТО:
- Замена сальников
- Замена и притирка клапанов
- Замена ГРМ
- Капитальный ремонт двигателя
- Замена прокладки ГБЦ или других прокладок
- Ремонт ГБЦ
- Извлечение и замена маслосъемных колпачков
- Ремонт или замена коленчатого вала
- Замена приводных ремней
Примерная стоимость ремонта двигателя Audi (Ауди):
| Головка блока . Разобрать и собрать. | от 7000 |
| Головка блока (левая). Разобрать и собрать. | от 9000 |
| Головка блока (правая). Разобрать и собрать. | от 9000 |
| Головка блока . Снять | от 1000 |
| Головка блока . Снять и установить. | от 15000 |
| Замена кольца заглушки трамблёра. | от 500 |
| Замена компенсаторов | от 2500 |
| Замена поршневых колец | от 9500 |
| Клапанная крышка и прокладка — cнять и установить. | от 1000 |
| Перепрессовка поршневых пальцев. За 1 шт | от 450 |
| Ремонт ГБЦ | от 7000 |
| Замер компрессии 4х цил. | от 1000 |
| Коленвал. Датчик — cнять и установить. | от 800 |
| Коленвал. Сальник задний — cнять и установить. При снятой кпп | от 1000 |
| Коленвал. Сальник передний — cнять и установить.4х цил. | от 3000 |
| Протяжка болтов колен-вала | от 1500 |
| Блок цилиндров — cобрать. | от 5000 |
| Блок цилиндров. Разобрать и собрать. | от 10000 |
| Герметизация поддона двигателя | от 1000 |
| Двигатель. Полная замена. Снять и установить. | от 15000 |
| ДВС. Установить. | от 6000 |
| ДВС. Замена передней опоры. | от 1000 |
| ДВС. Капитальный ремонт. | от 30000 |
| Дефектовка.ДВС. | от 10000 |
| Замена поддона ДВС. | от 1500 |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 1500 |
| Замена сальника колен.вала (зад) | от 6000 |
| Замена сальника колен.вала (пер.) | от 3000 |
| Замена сальника распред.вала | от 3000 |
| Замена шкива кол.вала | от 2500 |
| Замена шкива распред.вала | от 3500 |
| Масляный насос — cнять и установить. | от 3500 |
| Перепрессовкапоршня.за 1 шт | от 450 |
| Снятие, установка впускного коллектора. | от 2000 |
| Снятие, установка турбины. | от 5000 |
| Снятие, установка интеркулера. | от 2000 |
| Диагностика ДВС (считывание ошибок) | от 600 |
| Диагностика приводного ремня(проверка натяжения) | от 500 |
| Диагностика течи масла из ДВС | от 300 |
| Диагностика течи охлаждающий жидкости | от 600 |
| Замена воздушного патрубка | от 750 |
| Замена воздушного фильтра | от 200 |
| Замена масляного фильтра | от 300 |
| Замена сальников ГРМ при снятом ремне | от 750 |
| Замена топливного фильтра | от 500 |
| Замена топливного фильтра (в баке) | от 1500 |
| Замена антифриза | от 600 |
| Замена боковой опоры ДВС | от 2000 |
| Замена верхней опоры ДВС | от 2000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 7500 |
| Замена датчика распред. вала | от 750 |
| Замена датчика давления масла | от 800 |
| Замена датчика детонации | от 750 |
| Замена датчика коленвала | от 500 |
| Замена задней опоры ДВС | от 1750 |
| Замена кл. крышки | от 1000 |
| Замена крышки грм | от 750 |
| Замена масла в ДВС | от 550 |
| Замена опоры ДВС | от 2000 |
| Замена патрубка масла ДВС | от 750 |
| Замена передней опоры ДВС | от 750 |
| Замена приводного ремня | от 600 |
| Замена прокладки кл. крышки |
от 1000 |

